27" Desktop Gaya Konsumen AIO
GI27 Mini ITX Tipis All-In-One
<Kedatangan Baru> Desain Modern & Komputer Multi-fungsi Terintegrasi
Untuk pembuat PC kustom dan pengguna komputer DIY. Desain khusus dari chassis belakang tanpa sekrup, standar penyesuaian tinggi yang dapat dilepas dengan cepat, instalasi hard disk anti getar memungkinkan Anda untuk merakit dalam 10 menit. Hemat waktu dan ramah pengguna.
Fitur
- Desain Menakjubkan: Bentuk chassis yang stylish. Lingkaran pencahayaan premium di chassis belakang.
- Fitur DIY1: Chassis tanpa alat, rak hard disk tanpa sekrup, stand dengan pelepasan cepat tanpa alat untuk pemasangan yang mudah.
- Fitur DIY2: Desain terowongan kabel internal untuk mengatur kabel dengan langkah-langkah sederhana.
- Fitur yang Ramah Pengguna 1: Kamera pengenalan wajah hello (opsional) untuk login cepat.
- Fitur yang Ramah Pengguna 2: Tombol daya yang mudah diakses, port USB Type C pengisian cepat, dan port audio di depan AIO untuk plug-and-play yang mudah.
- Modul termal besar dan ventilasi udara untuk menghilangkan panas CPU, lokasi antena Wi-Fi khusus untuk performa terbaik.
- Bezel tipis tiga sisi untuk menampilkan rasio layar-ke-tubuh sebesar 95%.
- Kamera Pop-Up dengan LED anti-spy untuk menghindari intipan hacker.
- Baterai (UPS kecil) dan Papan Daya Internal untuk tugas-tugas penting atau lingkungan kerja dengan pasokan listrik yang tidak stabil (opsional).
Dukungan Bisnis
- Dukungan Produksi: CBU, Barebone, SKD, CKD
- Penyesuaian Standar: Logo, Label, Kemasan, Karton
- Penyesuaian Lanjutan: Warna, Komponen, Kartu Anak, Motherboard, Chassis, Stand
- Sertifikat: CE, FCC, RoHS. (Opsi: Energy Star)
- Waktu Pengiriman: 3-4 minggu untuk produk standar, 6-8 minggu untuk produk yang disesuaikan.
- MOQ: 560 set untuk kontainer 20 kaki dengan palet, 1176 set untuk kontainer 40 kaki dengan palet
- Garansi Standar: 1 tahun
- Garansi Lanjutan: 3 - 5 tahun
- Dukungan Layanan Purna Jual: Suku Cadang tersedia selama 3 - 5 tahun
- Pengembalian: Produk yang rusak hanya akan diganti jika rusak saat tiba dan kerusakan tidak disebabkan oleh penggunaan yang abnormal.
Spesifikasi
Tampilan | -27 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, tingkat IPS, Pandangan Sudut Lebar, Anti-silau, pencahayaan latar LED, 250 nits, rasio kontras 1:1000, Bezel Bebas 3-Border -27 inci, 2K QHD (2560 x 1440) 16:9, tingkat IPS, Pandangan Sudut Lebar, Anti-silau, pencahayaan latar LED, 250 nits, rasio kontras 1:1000, Bezel Bebas 3-Border -Kecerahan 300 nits (Opsional) -Titik Terang Nol (Opsional) |
---|---|
Papan Induk | Dukungan Standar 170 x 170 mm Motherboard Thin Mini ITX |
Prosesor | -Ikuti Spesifikasi Motherboard -Intel Socket LGA1851 untuk Intel Core i7 / i5 / i3 Generasi ke-15 / ke-14, Pentium Gold / Silver, dan Celeron* -Intel Socket LGA1700 untuk Intel Core i7 / i5 / i3 Generasi ke-13 / ke-12, Pentium Gold / Silver, dan Celeron* -Intel Socket LGA1200 untuk Intel Core i7 / i5 / i3 Generasi ke-11 / ke-10, Pentium Gold, dan Celeron* -AMD AM4 Socket untuk AMD Ryzen Generasi ke-3 / ke-2 / ke-1, AMD Ryzen dengan Grafis Radeon Vega Generasi ke-2 dan ke-1, Athlon dengan Grafis Radeon Vega, Ryzen Generasi ke-1, A-series Generasi ke-7, dan Athlon X4* *Dukungan CPU Desktop hingga 65W |
Grafik | Grafik Terintegrasi |
Memori | -Ikuti Spesifikasi Motherboard -SO-DIMM, Maks.64GB.DDR4 -SO-DIMM, Maks.64GB.DDR5 |
Penyimpanan | -Ikuti Spesifikasi Motherboard -Pemasangan Tanpa Alat untuk 1 x 2.5" Hard Disk Drive untuk Ruang Solid-State Drive -1 x M.2 M key 2280 SSD (Mendukung mode PCIe & SATA) |
Rumah Kamera | -Housing Kamera Pop-Up |
Resolusi Kamera | -2Mp 1920 x 1080 Kamera dengan Mikrofon Tunggal / Ganda (Opsional) -2Mp 1920 x 1080 Kamera dengan Mikrofon Digital Ganda (Opsional) -2Mp 1920 x 1080 Kamera Auto-Fokus dengan Mikrofon Tunggal / Ganda (Opsional) -2Mp 1920 x 1080 Kamera IR 3D dengan Mikrofon Digital Ganda (Opsional) -5Mp 2592 x 1944 Kamera dengan Mikrofon Tunggal / Ganda (Opsional) |
Nirkabel | -M.2 E Key Wi-Fi 7 (802.11be) / Wi-Fi 6/6E (802.11ax) / Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1 x 1 + Bluetooth5* dengan Antena Ganda (Opsional) -M.2 E Key Wi-Fi 7 (802.11be) / Wi-Fi 6/6E (802.11ax) / Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 2 x 2 + Bluetooth5* dengan Antena Ganda (Opsional) -Tidak ada Modul Wi-Fi, hanya Antena Ganda (Opsional) |
IO Depan | -1 x USB3.2 Gen1 Tipe A -1 x USB3.2 Gen1 Tipe C dengan Dukungan Pengisian Cepat 7.5W -1 x Jack Kombinasi Audio 3.5mm -1 x Pembaca Kartu SD (SD / SDHC / SDXC / MMC) |
Kembali IO | Ikuti Spesifikasi Motherboard* *ASUS Pro H610T D4-CSM -2 x USB3.2 Gen2 Type A -2 x USB2.0 Type A -1 x DisplayPort -1 x Port HDMI keluar -1 x Port Ethernet Realtek 1Gb -2 x Jack Audio -1 x Konektor Daya DC (19V) *Q670T -2 x USB3.2 Gen2 Type A -2 x USB2.0 Type A -1 x DisplayPort -1 x Port HDMI masuk -1 x Port HDMI keluar -2 x Port Ethernet Realtek 1Gb -2 x Jack Audio -1 x Konektor Daya DC (19V) |
IO Tambahan (Opsional) | -1 x port COM -2 x USB2.0 Tipe A -1 x HDMI-Out |
Fungsi Tombol | -Tombol Daya -Kecerahan Naik / Turun -LCD Backlight Hidup / Mati |
Pembicara | 2 x 3W Pembicara |
Keamanan | -Kunci Kensington -Tutup Kabel dengan Sekrup (Opsional) -Intrusi Chassis (Opsional) -Baterai Internal dengan Papan Daya untuk Perlindungan Data Selama Pemadaman Listrik (Opsional) -Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Opsional) -Trusted Platform Module (Firmware TPM) (Opsional) -1 x Indikator LED Mikrofon (Opsional) |
Kekuatan | -120W Adaptor Daya Eksternal Dengan Kabel Daya -150W Adaptor Daya Eksternal Dengan Kabel Daya (Opsional) -90W Papan Daya Internal Dengan Kabel Daya (Opsional) -120W Papan Daya Internal Dengan Kabel Daya (Opsional) |
Stand Biasa | -HB01N Standar Stand -Kemiringan: -15° ~ 25° |
Stand Tinggi yang Dapat Diatur | -Desain Pemasangan / Pelepasan Cepat Tanpa Alat -Elevasi: 130 mm -Miring: -15° ~ 25° -Putar: -30° ~ 30° -Rotasi: -90° ~ 90° |
Warna | Hitam Matt / Putih Matt |
Logo | -Plat Logam Logo Disesuaikan di Bagian Belakang (Opsional) -Tombol Daya Logo Disesuaikan (Opsional) |
Sistem Operasi | -Ikuti Spesifikasi Motherboard -Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit -Linux |
Dimensi | -616.13 (L) x 379.29 (T) x 55 (D) mm (tanpa penyangga) -616.13 (L) x 463.17 (T) x 230 (D) mm (dengan penyangga biasa) -616.13 (L) x 539.57 (T) ~ 409.57 (T) x 230 (D) mm (dengan HAS) |
Sertifikat | CE, FCC, RoHS |
- Perkenalan Detail
-
-
plat logo belakang untuk meningkatkan kesadaran merek
-
Desktop Hitam dengan IO depan, kamera pop-up, penutup kabel, dan fitur desain yang mudah dilepas
-
tempat kerja dengan port IO depan yang kaya
-
Desktop dengan port COM, HDMI, dan spesifikasi opsional
-
penutup kabel yang dapat dikunci untuk keamanan dan kerahasiaan bank
-
tunnel kabel internal dengan desain khusus untuk rapi
-
unit sumber daya untuk masa pakai baterai yang lama
-
penyangga terbenam pelepasan cepat dengan tooling pribadi untuk pengaturan yang menghemat waktu
-
- Video Produk
- Sertifikat
-
27" Desktop Gaya Konsumen AIO| Produsen PC Layar Sentuh & Non-Sentuh | Hibertek
Berbasis di Taiwan sejak tahun 2013, Hibertek International Limited telah menjadi produsen komputer all-in-one.PC sentuh dan non-sentuh utamanya meliputi, 27" Desktop Gaya Konsumen AIO, monitor komputer, PC all-in-one gaya komersial dengan kinerja CPU yang kuat, PC all-in-one desktop, komputer all-in-one dengan panel multi-sentuh, komputer layar sentuh industri, PC all-in-one ultra tipis, komputer layar sentuh all-in-one POS, yang dirancang untuk memasok ke semua sektor, seperti IPC, IoT, POS, otomasi pabrik, medis, dan pendidikan.
Hibertek adalah perusahaan dengan semangat untuk menciptakan PC All-In-One dan Komputer Sentuh All-In-One. Kami memberikan produk berkualitas terbaik dan desain terbaru kepada pelanggan kami, membantu mereka membangun merek lokal mereka sendiri dan memperluas jangkauan bisnis mereka ke seluruh dunia. Kami bekerja sama dengan mitra kami untuk merancang, menciptakan, dan memproduksi PC All-In-One, mengintegrasikan semua kemungkinan menjadi satu produk dan membawa peluang bisnis.
Hibertek telah menyediakan komputer all-in-one yang berkualitas tinggi, kuat, indah, dan mudah digunakan kepada pelanggannya. Dengan teknologi canggih dan pengalaman selama 10 tahun, Hibertek memastikan bahwa setiap kebutuhan pelanggan terpenuhi.